2. 快捷采集工具只采集互联网公开数据,仅供学习与研究。如有异议,请发邮件至info@gooseeker.com,我们将及时处理。
3. 为避免对对方网站造成负载压力,采集工具已限定采集速度并核对网站访问协议,禁止破解软件的设定。
temp_五八同城商铺租售详情信息_规则_1_商铺详情(以下为示例数据)
| 商铺 | 发布时间 | 浏览数 | 区域 | 临近 | 类型 | 历史经营 | 面积 | 价格 | 联系人 | 类别 | 信用等级 | 所属公司 | 电话 | 归属地 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (出售)龙华豪宅区地铁口临街旺铺 放售, 餐饮铺位 | 2017-1-24 | 23 | 龙华新区 龙华  | 布龙路与人民路交汇处 | 住宅底商 | 67㎡ | 650.00    万元                                 | 魏佳佳 | 经纪人 | 信用值为320 | 中原地产代理(深圳)有限公司 | 15118014010 | 深圳 | |
| (出售)前海6厘租约,临街商铺,126平米,70年产权 | 2017-1-24 | 70 | 南山 前海  | 前海 | 住宅底商 | 126㎡ | 1250    万元                                 | 王成根 | 经纪人 | 信用值为235 | 美联物业代理(深圳)有限公司 | 13825219066 | 深圳 | |
| (出售)年底入手好时机 海岸城少有回馈率可到5厘商铺 | 2017-1-24 | 486 | 南山 中心区  | 海岸城 | 商业街卖场 | 58㎡ | 1148.40    万元                                 | 陈鹏 | 经纪人 | 信用值为115 | 独立经纪人 | 18822874546 | 深圳 | |
| (出售)投支稳赚不赔的复式临街铺,不限业态经营,还可签租约 | 2017-1-24 | 118 | 南山 中心区  | 保利文化广场                                 地王商圈 | 商业街卖场 | 142㎡ | 284.00    万元                                 | 郑芳芳 | 经纪人 | 信用值为110 | 深圳市家家顺房产交易有限公司 | 18676764841 | 深圳 | |
| (出租)急租白芒阳光工业区洞庭鸭馆空铺 | 2017-1-24 | 323 | 宝安 宝安周边  | 阳光购物广场                                 白芒 | 商业街卖场 | 餐饮 | 135㎡ | 135                                                                                     元/月                                                                                  | 黄小姐 | 经纪人 | 信用值为270 | 深圳市长捷投资有限公司 | 13691832297 | 深圳 | 
- 协助采集
- 科研进度紧迫
- 请联系管理员
- 快捷采集
- 节省编程时间
- 快捷采集,立即上手!
- 数据转换
- 网页格式转Excel
- 直接获得可分析的格式
 
        	

 粤公网安备44030502004363号
粤公网安备44030502004363号