2. 快捷采集工具只采集互联网公开数据,仅供学习与研究。如有异议,请发邮件至info@gooseeker.com,我们将及时处理。
3. 为避免对对方网站造成负载压力,采集工具已限定采集速度并核对网站访问协议,禁止破解软件的设定。
temp_贝壳租房采集_列表_规则_1_列表(以下为示例数据)
| 城市 | 房源 | 房源网址 | 区县 | 商圈 | 小区 | 大小 | 朝向 | 户型 | 租金 | 来源 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳租房 | 合租·艺丰花园A区 3居室 南卧 | https://sz.zu.ke.com/zufang/SZ2742396113154736128.html | 福田区 | 梅林 | 艺丰花园A区 | 12㎡ | 南 | 3室1厅1卫 | 1960 元/月 | 自如 | 
| 深圳租房 | 整租·艺丰花园B区 2室2厅 南 | https://sz.zu.ke.com/zufang/SZ2504387198405844992.html | 福田区 | 梅林 | 艺丰花园B区 | 84㎡ | 南 | 2室2厅1卫 | 5600 元/月 | |
| 深圳租房 | 合租·金桃园大厦 4居室 南卧 | https://sz.zu.ke.com/zufang/SZ2743308207660474368.html | 南山区 | 南头 | 金桃园大厦 | 10㎡ | 南 | 4室1厅1卫 | 2190 元/月 | 租房邦 | 
| 深圳租房 | 整租·华安苑 3室1厅 南 | https://sz.zu.ke.com/zufang/SZ2498587535774072832.html | 宝安区 | 翻身 | 华安苑 | 86㎡ | 南 | 3室1厅1卫 | 4500 元/月 | |
| 深圳租房 | 整租·星河世纪 1室1厅 南 | https://sz.zu.ke.com/zufang/SZ2743124247584456704.html | 福田区 | 福田中心 | 星河世纪 | 42㎡ | 南 | 1室1厅1卫 | 7260 元/月 | 自如 | 
- 协助采集
- 科研进度紧迫
- 请联系管理员
- 快捷采集
- 节省编程时间
- 快捷采集,立即上手!
- 数据转换
- 网页格式转Excel
- 直接获得可分析的格式
 
        	

 粤公网安备44030502004363号
粤公网安备44030502004363号